해외에서 국내로 물품이 들어올 때 부과되는 세금이 ‘관세’, 해당 구매 금액 및 관세에 대한 부가가치세 10%가 붙는 금액을 ‘부가세’ 라고 합니다.
관세는 해외에서 수입되는 물품에 대해 좀 더 가격을 높게 책정하여 자국에서 판매되는 물품의 가격경쟁력을 확보하고, 자국 산업을 보호하기 위하여 부과되고 있습니다.
관세 계산방법 (과세가격+선편운임) X해당 품목의 관세율(%) / 부가세 계산방법 : (과세가격+관세)*10%
목록통관 제외물품 일반통관으로 진행되는 품목을 미리 확인하여서 불이익을 당하지 않도록 유의하세요!
번호 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
1 | 의약품 |
파스, 반창고, 거즈 · 붕대, 항생물질 의약품, 아스피린제제, 소화제, 두통약, 해열제, 감기약, 임신테스터기, 발모제 등 |
2 | 한약재 | |
3 | 야생동물 관련제품 | 멸종 위기에 처한 야생 동·식물의 국제거래에 관한 협약(CITES)'에 따라 국제거래가 규제된 물품 (예) 상아제품, 악어가죽 제품, 뱀피 제품 등 |
4 | 농림축수산물등 검역대상물품 | 커피(원두 등), 차, 견과류, 씨앗, 원목, 조제분유, 고양이·개 사료, 햄류, 치즈류 등 |
5 | 건강기능식품 | 비타민 제품, 오메가3 제품, 프로폴리스 제품, 글루코사민 제품, 엽산 제품, 로열젤리 등 |
6 | 지식재산권 위반 의심물품 | |
7 | 식품류.주류.담배류 | 비스킷·베이커리, 조제커피·차, 조제과실·견과류, 설탕과자, 초콜릿식품, 소스·혼합조미료 등 |
8 | 화장품 | 기능성 화장품 |
9 | 적하목록 정정에 의해 선하증권 또는 항공화물운송장 내용이 추가로 제출된 물품 | |
10 | 통관목록 중 품명․규격․수량․가격 등이 부정확하게 기재된 물품 | |
11 | 총포·도검·화약류, 마약류 등 | |
12 |
|
그 밖에 법 제226조에 따른 세관장확인대상물품 등 목록통관이 타당 하지 아니하다고 세관장이 인정하는 물품 |
※ 목록통관 대상품목이더라도 세관장 확인 대상 물품(성분, 수량초과 사유 등)으로 분류되면 일반통관으로 처리될 수 있습니다.
※ 목록통관 진행 시 통관품목 중 1개라도 일반통관 품목인 경우, 목록통관에서 제외됩니다.
과세운임표 과세금액 계산 시 필요한 무게별 운임을 확인하세요!
관/부가세 계산시에는 슈넬코리아의 배송비가 아닌 관세청에서 정해놓은 ‘과세운임’에 따라 금액을 계산하게 됩니다.
무게(LBS) | 물품가격 20만원 이하 | 물품가격 20만원 이상 |
---|---|---|
0.01 ~ 2.2 | 12,000원 | 18,900원 |
2.25 ~ 4.4 | 18,500원 | 29,050원 |
4.45 ~ 6.6 | 24,500원 | 35,700원 |
6.65 ~ 8.8 | 24,500원 | 57,000원 |
8.85 ~ 11 | 30,500원 | 63,000원 |
11.25 ~ 13.2 | 30,500원 | 69,000원 |
13.25 ~ 15.4 | 37,000원 | 75,000원 |
14.41 ~ 17.6 | 37,000원 | 81,000원 |
17.65 ~ 19.8 | 43,000원 | 87,000원 |
19.85 ~ 22 | 43,000원 | 93,000원 |
22.05 ~ 24.25 | 49,000원 | 99,000원 |
24.3 ~ 26.4 | 49,000원 | 105,000원 |
26.45 ~ 28.65 | 55,500원 | 111,000원 |
28.7 ~ 30.8 | 55,500원 | 117,000원 |
30.85 ~ 33.05 | 61,500원 | 123,000원 |
33.1 ~ 35.25 | 61,500원 | 129,000원 |
35.3 ~ 37.45 | 67,500원 | 135,000원 |
37.5 ~ 39.65 | 67,500원 | 141,000원 |
39.7 ~ 41.85 | 74,000원 | 147,000원 |
41.9 ~ 44.05 | 74,000원 | 153,000원 |
44.1 ~ 46.25 | 92,500원 | 159,000원 |
46.3 ~ 48.5 | 92,500원 | 165,000원 |
무게(LBS) | 물품가격 20만원 이하 | 물품가격 20만원 이상 |
---|---|---|
48.55 ~ 50.7 | 98,500원 | 171,000원 |
50.7 ~ 52.9 | 98,500원 | 177,000원 |
52.95 ~ 55.1 | 104,500원 | 183,000원 |
55.15 ~ 57.3 | 104,500원 | 189,000원 |
57.35 ~ 59.5 | 111,000원 | 195,000원 |
59.55 ~ 61.7 | 111,000원 | 201,000원 |
61.75 ~ 63.9 | 117,000원 | 207,000원 |
63.95 ~ 66.1 | 117,000원 | 213,000원 |
66.15 ~ 68.35 | 123,000원 | 219,000원 |
68.4 ~ 70.55 | 123,000원 | 225,000원 |
70.6 ~ 72.75 | 129,500원 | 231,000원 |
72.8 ~ 74.95 | 129,500원 | 237,000원 |
75 ~ 77.15 | 135,500원 | 243,000원 |
77.2 ~ 79.35 | 135,500원 | 249,000원 |
79.4 ~ 81.55 | 141,500원 | 255,000원 |
81.6 ~ 83.75 | 141,500원 | 261,000원 |
83.8 ~ 85.95 | 148,000원 | 267,000원 |
86 ~ 88.15 | 148,000원 | 273,000원 |
88.2 ~ 90.35 | 166,500원 | 279,000원 |
90.4 ~ 92.55 | 166,500원 | 285,000원 |
92.6 ~ 94.75 | 172,500원 | 291,000원 |
94.8 ~ 97 | 172,500원 | 297,000원 |
* 세관통관에 문제가 발생했을 경우엔 고객님이 직접 해결하셔야합니다. 도움을 드릴 수는 있습니다.
* 관세 부과가 되면 받는 분이 세금을 납부하셔야 통관이 진행됩니다. (문자나 전화가 받는 분 핸드폰으로 발송됩니다.)